Pubblichiamo la classifica dell’aquathlon del Tritone al 02/09. Oggi pomeriggio (03/09) al termine dell’ultima prova verrà consegnato anche un premio per chi avrà totalizzato più punti.
Vi aspettiamo tutti oggi pomeriggio ore 17 al bagno Tritone a Marina di Pisa!
Dopo l’ultima prova verranno pubblicate anche tutte le foto dei 4 Aquathlon che si sono svolti da luglio ad oggi!
Ritrovo ore 17 presso Bagno Tritone
Partenza ore 18 ( circa )
Quota partecipazione 5€
Ristoro finale e gadget
NB: salve condizioni meteo non favorevoli
Per ulteriori informazioni contattare cesaretaddei@hotmail.com
Cognome | Nome | Punteggio |
Baroni | Gabriele | 13 |
Martinelli | Andrea | 10 |
Bellini | Fabio | 7 |
Favilla | Paolo | 6 |
Rossi | Lorenzo | 4 |
Taddei | Cesare | 3 |
Fraschetti | Riccardo | 3 |
Martinelli | Graziano | 3 |
Trillo | Emiliano | 3 |
Catarsi | Luca | 2 |
Brogi | Daniele | 2 |
Ramagli | Riccardo | 2 |
Carfi | Davide | 2 |
Turini | Diego | 2 |
Maggini | Luca | 1 |
Perini | Alessandro | 1 |
De Rensis | Francesco | 1 |
Portus | Lorenzo | 1 |
De Luca | Mino | 1 |
Cambini | Valter | 1 |
Pieraccioni | Matteo | 1 |
Keyes | Riccardo | 1 |
Turchi | Andrea | 1 |
Paoletti | Massimiliano | 1 |
Carrara | Alessandro | 1 |
Biagini | Saverio | 1 |
Carrai | Bianca | 10 |
Zerilli | Valentina | 7 |
Bernardini | Simonetta | 6 |
Fanciullacci | Federica | 6 |
Grassini | Paola | 4 |
Santoro | Paola | 1 |
Paoletti | Tommaso | 6 |
Zoppi | Matteo | 6 |
Antonuzzo | Marco | 6 |
Paoletti | Gabriele | 6 |
Bellini | Alessio | 6 |
6pt al 1° class. | ||
4pt al 2° class. | ||
3pt al 3°class. | ||
1pt a tutti i partec. |