Pubblichiamo la classifica dell’aquathlon del Tritone del 30/07. Al termine di tutte le prove verrà consegnato anche un premio per chi avrà collezionato più punti.
Ricordiamo inoltre che sabato 20/08 pomeriggio si svolgerà la seconda prova

Ritrovo ore 17 presso Bagno Tritone
Partenza ore 18 ( circa )
Quota partecipazione 5€
Ristoro finale e gadget
NB: salve condizioni meteo non favorevoli
Per ulteriori informazioni contattare cesaretaddei@hotmail.com
| Cognome | Nome | Punteggio |
| Baroni | Gabriele | 9 |
| Favilla | Paolo | 6 |
| Rossi | Lorenzo | 4 |
| Bellini | Fabio | 4 |
| Martinelli | Andrea | 4 |
| Taddei | Cesare | 2 |
| Fraschetti | Riccardo | 2 |
| Martinelli | Graziano | 2 |
| Trillo | Emiliano | 2 |
| Turini | Diego | 1 |
| Maggini | Luca | 1 |
| Catarsi | Luca | 1 |
| Perini | Alessandro | 1 |
| De Rensis | Francesco | 1 |
| Portus | Lorenzo | 1 |
| De Luca | Mino | 1 |
| Cambini | Valter | 1 |
| Ramagli | Riccardo | 1 |
| Pieraccioni | Matteo | 1 |
| Keyes | Riccardo | 1 |
| Brogi | Daniele | 1 |
| Carfi | Davide | 1 |
| Turchi | Andrea | 1 |
| Paoletti | Massimiliano | 1 |
| Bernardini | Simonetta | 6 |
| Fanciullacci | Federica | 6 |
| Grassini | Paola | 4 |
| Carrai | Bianca | 4 |
| Zerilli | Valentina | 3 |
| Santoro | Paola | 1 |
| Paoletti | Tommaso | 6 |
| Zoppi | Matteo | 6 |
| Antonuzzo | Marco | 6 |
| Paoletti | Gabriele | 6 |
| 6pt al 1° class. | ||
| 4pt al 2° class. | ||
| 3pt al 3°class. | ||
| 1pt a tutti i partec. |